


Триплекс Сервис Падение
Концентрическая нить или сжатый проводник 1350-H19.

Категории:
Сервис Падение Провода
Email:Info@zmlcable.com
Подробное описание или конструкция
Водитель:
Концентрическая нить или сжатый проводник 1350-H19. Концентрическая стренга AAC, ACSR или AAAC сплава нейтральный посыльный
Изоляция:
Полиэтилен или крест-соединенная изоляция полиэтилена (XLPE)
Применение:
Поставить обслуживание 120 вольт воздушное для временного обслуживания на строительных площадках, как падение обслуживания (опора электропередачи для того чтобы обслуживать вход), как вторичный кабель (поляк к поляку) или уличное освещение. Для обслуживания на 600 вольтах или понизьте на максимальной температуре проводника 75 ° К для изолированных кабелей полиэтилена или 90 ° К для крест-соединенной изоляции (СЛПЭ)
Стандарты/спецификации испытания:
ASTM B-230,B-231,B-232 и B-399
Дуплексный надземный алюминиевый кабель соответствует или превосходит следующие спецификации ASTM:
B-230 Алюминиевый провод, 1350-H19 для электротехнических целей.
B-231 Алюминиевые проводники, концентрические-многожильные.
B-232 Алюминиевые проводники, концентрические-многожильные, с покрытием из армированной стали (ACSR).
B-399 Концентрические многожильные проводники из алюминиевого сплава 6201-T81.
B-901 Сжатые круглые многожильные алюминиевые проводники с использованием одного входного провода.
Установка:
Двухшпиндельный надземный алюминиевый кабель главным образом использован для того чтобы поставить электричество от надземной системы распределения силы к жилым зданиям, как уличное освещение, на открытом воздухе освещение, и строя временные обслуживания.
Кодовое слово | AWG или KCMIL | Голый нейтральный мессенджер | Фазовый проводник | Вес (кг/км) | ||
Крутка ААК и диаметр проводов. (мм) | Номинальная прочность (Ibs) | ААС | Инсул. Толстый. (мм) | |||
Диаметр прядения и проводов. (мм) | ||||||
Хайотис | 2 * 6AWG 1 * 6AWG | 7/1, 56 | 563 | 1/4, 11 | 1,14 | 146 |
Пателла | 2 * 6AWG 1 * 6AWG | 7/1, 56 | 563 | 7/1, 56 | 1,14 | 150 |
Фузус | 2 * 4AWG 1 * 4AWG | 7/1, 96 | 881 | 1/5, 19 | 1,14 | 219 |
Устрица | 2 * 4AWG 1 * 4AWG | 7/1, 96 | 881 | 7/1, 96 | 1,14 | 224 |
Моллюск | 2 * 2AWG 1 * 2AWG | 7/2, 47 | 1350 | 7/2, 47 | 1,14 | 338 |
Мурекс | 2*1/0 AWG 1*1/0 AWG | 7/3, 12 | 1990 | 7/3, 12 | 1,52 | 544 |
Пурпура | 2*1/0 AWG 1*1/0 AWG | 7/3, 12 | 1990 | 19/1, 89 | 1,52 | 545 |
Насса | 2*2/0 AWG 1*2/0 AWG | 7/3, 50 | 2150 | 7/3, 50 | 1,52 | 671 |
Мелита | 2*3/0 AWG 1*3/0 AWG | 19/2, 39 | 3310 | 19/2, 39 | 1,52 | 830 |
Портунус | 2*4/0 AWG 1*4/0 AWG | 19/2, 39 | 4020 | 19/3, 25 | 1,52 | 1276 |
Наниноза | 2*336,4 1*336,4 | 19/3, 38 | 6146 | 19/3, 38 | 2,03 | 1649 |
Кодовое слово | AWG или KCMIL | Голый нейтральный мессенджер | Фазовый проводник | Вес (кг/км) | ||||
ACSR скрутки и провода Dia. (мм) | Номинальная прочность (Ibs) | ААС | Инсул. Толстый. (мм) | |||||
Диаметр прядения и проводов. (мм) | ||||||||
СТ | AL | |||||||
Палудин | 2 * 6AWG 1 * 6AWG | 1/1, 68 | 6/1, 68 | 1190 | 1/4, 11 | 1,14 | 166 | |
Разыскивается | 2 * 6AWG 1 * 6AWG | 1/1, 68 | 6/1, 68 | 1190 | 7/1, 56 | 1,14 | 170 | |
Уэлк | 2 * 4AWG 1 * 4AWG | 1/2, 12 | 6/2, 12 | 1860 | 1/5, 19 | 1,14 | 251 | |
Барвинок | 2 * 4AWG 1 * 4AWG | 1/2, 12 | 6/2, 12 | 1860 | 7/1, 96 | 1,14 | 255 | |
Раковина | 2 * 2AWG 1 * 2AWG | 1/2, 67 | 6/2, 67 | 2850 | 7/2, 47 | 1,14 | 389 | |
Неритина | 2*1/0 AWG 1*1/0 AWG | 1/3, 37 | 6/3, 37 | 4380 | 7/3, 12 | 1,52 | 617 | |
Кения | 2*1/0 AWG 1*1/0 AWG | 1/3, 37 | 6/3, 37 | 4380 | 19/1, 89 | 1,52 | 616 | |
Рунцина | 2*2/0 AWG 1*2/0 AWG | 1/3, 38 | 6/3, 38 | 5310 | 7/3, 50 | 1,52 | 762 | |
Тритон | 2*2/0 AWG 1*2/0 AWG | 1/3, 38 | 6/3, 38 | 5310 | 19/2, 13 | 1,52 | 765 | |
Черристоун | 2*3/0 AWG 1*3/0 AWG | 1/4, 25 | 6/4, 25 | 6620 | 7/3, 93 | 1,52 | 943 | |
Мурсия | 2*3/0 AWG 1*3/0 AWG | 1/4, 25 | 6/4, 25 | 6620 | 19/2, 39 | 1,52 | 946 | |
Бритва | 2*4/0 AWG 1*4/0 AWG | 1/4, 77 | 6/4, 77 | 8350 | 7/4, 42 | 1,52 | 1170 | |
Зузара | 2*4/0 AWG 1*4/0 AWG | 1/4, 77 | 6/4, 77 | 8350 | 19/2, 68 | 1,52 | 1170 | |
Лимпет | 2*336,4 1*336,4 | 1/3, 47 | 18/3, 47 | 8680 | 19/3, 38 | 2,03 | 1728 | |
Гребешок | 2 * 4AWG 1 * 6AWG | 1/1, 68 | 6/1, 68 | 1190 | 1/5, 19 | 1,14 | 217 | |
Стромбус | 2 * 4AWG 1 * 6AWG | 1/1, 68 | 6/1, 68 | 1190 | 7/1, 96 | 1,14 | 222 | |
Кокл | 2 * 2AWG 1 * 4AWG | 1/2, 12 | 6/2, 12 | 1860 | 7/2, 47 | 1,14 | 335 | |
Джантина | 2*1/0 AWG 1*2/0 AWG | 1/2, 67 | 6/2, 67 | 2850 | 7/3, 12 | 1,52 | 539 | |
Ранелла | 2*1/0 AWG 1*2/0 AWG | 1/2, 67 | 6/2, 67 | 2850 | 19/1, 89 | 1,52 | 540 | |
Каволиния | 2*2/0 AWG 1*1 AWG | 1/3.00 | 6/3.00 | 3550 | 7/3, 50 | 1,52 | 661 | |
Клио | 2*2/0 AWG 1*1 AWG | 1/3.00 | 6/3.00 | 3550 | 19/2, 13 | 1,52 | 666 | |
Санддоллары | 2*3/0 AWG 1*1/0 AWG | 1/3, 37 | 6/3, 37 | 4380 | 7/3, 93 | 1,52 | 815 | |
Период времени: | 2*3/0 AWG 1*1/0 AWG | 1/3, 37 | 6/3, 37 | 4380 | 19/2, 39 | 1,52 | 780 | |
Каракатицы | 2*4/0 AWG 1*2/0 AWG | 1/3, 38 | 6/3, 38 | 5310 | 7/4, 42 | 1,52 | 1009 | |
Церапус | 2*4/0 AWG 1*2/0 AWG | 1/3, 38 | 6/3, 38 | 5310 | 19/2, 68 | 1,52 | 1009 | |
Каури | 2*336,4 1*4/0 AWG | 1/4, 77 | 6/4, 77 | 8350 | 19/3, 38 | 2,03 | 1621 |
Ключевые слова:
Накладные кабели
Получить Цитата
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта
Случаи проекта
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.
Сопутствующие товары
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.