

Кабель CAAI
Для воздушных сетей вторичного распределения энергии недорогая электроэнергия в городских и сельских

Категории:
Кабель CAAI
Email:Info@zmlcable.com
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
U0/U = 0,6/1 кВ
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
90 ℃
СТАНДАРТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НТП 370254
ПРИЛОЖЕНИЯ
Для воздушных сетей вторичного распределения энергии недорогая электроэнергия в городских и сельских районах.
Будь то на стойке или на настенных ящиках, с соответствующими вложениями. Их не нужно использовать изолятор.
Архитектура
1. Жесткий алюминиевый проводник (класс 2).
2. Изоляция из черного сшитого полиэтилена (XLPE), каждая фаза которой определяется с помощью продольно выдавленных ребер.
3. Реюньон, вокруг элемента подшипника с высокоомным к трааайон которое можно сделать из алюминиевого сплава или гальванизированной стали. Один, два или три проводника для фазы, способные нести один или два дополнительных проводника для общественного освещения.
Номинал
Рыболовные снасти caaiАлюминиевый проводник с кабелем алюминиевого сплава поддерживая (проводник поддержки может быть голым «НД» или изолированным «НА»)
CAAI-SАлюминиевый проводник, с гальванизированным стальным кабелем поддержки защищенным с СЛПЭ.
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА
CAAI или CAAI‐S 0,6/1кВ, количество проводников и сечение
КАБЕЛЬ КААИ (ND)
РАЗМЕРНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Фаза Изоляция | Внешний диаметр |
| Максимум D.C. Сопротивление 20 ° C | Индуктивное сопротивление при 60 Гц | Падение напряжения | |||
Мм | Мм | Кг/км | Фаза | Освещение | Фаза | Освещение | Фаза | Освещение | |
1 х 16 ND25 | 1,14 | 17 | 125 | 1910 | - | 0,0943 | - | 3491 | - |
2x16 ND25 | 1,14 | 17 | 190 | 1910 | - | 0,0957 | - | 3493 | - |
2x25 ND25 | 1,14 | 19 | 245 | 1200 | - | 0,0873 | - | 2223 | - |
2 х 35 ND25 | 1,14 | 20 | 305 | 0868 | - | 0,0825 | - | 1628 | - |
2 х 50 ND35 | 1,52 | 24 | 430 | 0641 | - | 0,0832 | - | 1225 | - |
2 х 70 ND50 | 1,52 | 28 | 600 | 0443 | - | 0,0833 | - | 0874 | - |
2 х 95 ND70 | 1,52 | 32 | 800 | 0320 | - | 0,0807 | - | 0652 | - |
2x120 ND70 | 2,03 | 35 | 960 | 0253 | - | 0,0785 | - | 0531 | - |
2x25 16 ND25 | 1,14 | 19 | 310 | 1200 | 1910 | 0,0925 | 0,1093 | 2229 | 3507 |
2x35 16 ND25 | 1,14 | 20 | 370 | 0868 | 1910 | 0,0862 | 0,1135 | 1632 | 3511 |
2x50 16 ND35 | 1,52 | 24 | 490 | 0641 | 1910 | 0,0843 | 0,1242 | 1227 | 3523 |
2x70 16 ND50 | 1,52 | 28 | 660 | 0443 | 1910 | 0,0822 | 0,1352 | 0872 | 3534 |
2x95 16 ND70 | 1,52 | 32 | 860 | 0320 | 1910 | 0,0781 | 0,1436 | 0649 | 3543 |
3x16 ND25 | 1,14 | 17 | 250 | 1910 | - | 0,1030 | - | 3,500 | - |
3x25 ND25 | 1,14 | 19 | 340 | 1200 | - | 0,0952 | - | 2231 | - |
3x35 ND25 | 1,14 | 20 | 420 | 0868 | - | 0,0906 | - | 1636 | - |
3x50 ND35 | 1,52 | 24 | 590 | 0641 | - | 0,0912 | - | 1234 | - |
3x70 ND50 | 1,52 | 28 | 830 | 0443 | - | 0,0913 | - | 0882 | - |
3x95 ND70 | 1,52 | 32 | 1 100 | 0320 | - | 0,0888 | - | 0660 | - |
3x120 ND70 | 2,03 | 35 | 1 350 | 0253 | - | 0,0868 | - | 0539 | - |
3x16 16 ND25 | 1,14 | 17 | 310 | 1910 | 1910 | 0,1095 | 0,1095 | 3507 | 3507 |
3x25 16 ND25 | 1,14 | 19 | 400 | 1200 | 1910 | 0,0995 | 0,1163 | 2236 | 3514 |
3x35 16 ND25 | 1,14 | 20 | 490 | 0868 | 1910 | 0,0935 | 0,1208 | 1639 | 3519 |
3x35 16 ND35 | 1,14 | 20 | 520 | 0868 | 1910 | 0,0935 | 0,1208 | 1639 | 3519 |
3x50 16 ND35 | 1,52 | 24 | 650 | 0641 | 1910 | 0,0925 | 0,1323 | 1235 | 3531 |
3x50 25 ND35 | 1,52 | 24 | 680 | 0641 | 1200 | 0,0925 | 0,0952 | 1235 | 2231 |
3x70 16 ND50 | 1,52 | 28 | 890 | 0443 | 1910 | 0,0910 | 0,1440 | 0882 | 3543 |
3x95 16 ND70 | 1,52 | 32 | 1 170 | 0320 | 1910 | 0,0875 | 0,1529 | 0659 | 3552 |
3x120 16 ND70 | 2,03 | 35 | 1 410 | 0253 | 1910 | 0,0841 | 0,1583 | 0536 | 3558 |
|
|
|
|
| Индуктивный |
| |||
Мм | Мм | Кг/км | Фаза | Освещение | Фаза | Освещение | Фаза | Освещение | |
1 х 16 НА25 | 1,14 | 18 | 160 | 1910 | - | 0,0943 | - | 3491 | - |
2x16 NA25 | 1,14 | 18 | 220 | 1910 | - | 0,0957 | - | 3493 | - |
2 х 25 НА25 | 1,14 | 21 | 280 | 1200 | - | 0,0873 | - | 2223 | - |
2 х 35 НА25 | 1,14 | 22 | 340 | 0868 | - | 0,0825 | - | 1628 | - |
2 х 50 НА35 | 1,52 | 26 | 470 | 0641 | - | 0,0832 | - | 1225 | - |
2 х 70 на50 | 1,52 | 30 | 660 | 0443 | - | 0,0833 | - | 0874 | - |
2 х 95 НА70 | 1,52 | 34 | 860 | 0320 | - | 0,0807 | - | 0652 | - |
2 х 120 НА70 | 2,03 | 38 | 1020 | 0253 | - | 0,0785 | - | 0531 | - |
2x25 16 NA25 | 1,14 | 21 | 340 | 1200 | 1910 | 0,0925 | 0,1093 | 2229 | 3507 |
2x35 16 NA25 | 1,14 | 22 | 400 | 0868 | 1910 | 0,0862 | 0,1135 | 1632 | 3511 |
2x50 16 NA35 | 1,52 | 26 | 530 | 0641 | 1910 | 0,0843 | 0,1242 | 1227 | 3523 |
2x70 16 NA50 | 1,52 | 30 | 720 | 0443 | 1910 | 0,0822 | 0,1352 | 0872 | 3534 |
2x95 16 NA70 | 1,52 | 34 | 920 | 0320 | 1910 | 0,0781 | 0,1436 | 0649 | 3543 |
2x120 16 NA70 | 2,03 | 38 | 1080 | 0253 | 1910 | 0,0746 | 0,1487 | 0526 | 3548 |
3x16 NA25 | 1,14 | 18 | 280 | 1910 | - | 0,1030 | - | 3,500 | - |
3x25 NA25 | 1,14 | 21 | 370 | 1200 | - | 0,0952 | - | 2231 | - |
3 х 35 на25 | 1,14 | 22 | 450 | 0868 | - | 0,0906 | - | 1636 | - |
3x50 NA35 | 1,52 | 26 | 630 | 0641 | - | 0,0912 | - | 1234 | - |
3 х 70 на50 | 1,52 | 30 | 880 | 0443 | - | 0,0913 | - | 0882 | - |
3 х 95 на70 | 1,52 | 34 | 1160 | 0320 | - | 0,0888 | - | 0660 | - |
3x120 NA70 | 2,03 | 38 | 1410 | 0253 | - | 0,0868 | - | 0539 | - |
3x16 16 NA25 | 1,14 | 18 | 340 | 1910 | 1910 | 0,1095 | 0,1095 | 3507 | 3507 |
3x25 16 NA25 | 1,14 | 21 | 430 | 1200 | 1910 | 0,0995 | 0,1163 | 2236 | 3514 |
3x35 16 NA25 | 1,14 | 22 | 520 | 0868 | 1910 | 0,0935 | 0,1208 | 1639 | 3519 |
3x35 16 NA35 | 1,14 | 22 | 560 | 0868 | 1910 | 0,0935 | 0,1208 | 1639 | 3519 |
3x50 16 NA35 | 1,52 | 26 | 690 | 0641 | 1910 | 0,0925 | 0,1323 | 1235 | 3531 |
3x50 25 NA35 | 1,52 | 26 | 720 | 0641 | 1200 | 0,0925 | 0,0952 | 1235 | 2231 |
3x70 16 NA50 | 1,52 | 30 | 950 | 0443 | 1910 | 0,0910 | 0,1440 | 0882 | 3543 |
3x95 16 NA70 | 1,52 | 34 | 1230 | 0320 | 1910 | 0,0875 | 0,1529 | 0659 | 3552 |
3x120 16 NA70 | 2,03 | 38 | 1470 | 0253 | 1910 | 0,0841 | 0,1583 | 0536 | 3558 |
Кабель Na (NA)
РАЗМЕРНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ключевые слова:
Накладные кабели
Получить Цитата
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта
Случаи проекта
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.
Сопутствующие товары
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.