
Покрытая линия провода
Покрытый провод линии использован главным образом для воздушных линий вторичного распределения 600V.

Категории:
Покрытая линия провода
Email:Info@zmlcable.com
Применения
Покрытый провод линии использован главным образом для воздушных линий вторичного распределения 600V. Это не электрически изолированный проводник и рассматривается как неизолированный проводник при установке.
Строительство
Проводники ‐ Х19 алюминиевого сплава 1350, 6201 ‐ Т81, или проводники АКСР, концентрически сели на мель и покрытые для проверок погоды с полиэтиленом, полиэтиленом высокой плотности (HDPE) или кросслинкед полиэтиленом (XLPE).
Стандарты
ASTM B-230, B-231, B-232 и B-399 ICEA S-70-547
Примечание
Кодовые слова, как указано, применяются к обычной полиэтиленовой линии провода.
Доступный в катушках 500 фт или длинных длинах на вьюрках. Данные являются приблизительными и подлежат нормальным производственным допускам.
Для диаметра 6201 алюминиевого проводника соответствующего к конструкции АКСР или эквиваленту алюминия 1350.
Оценки ампасситности основанные на температуре проводника 75 ℃; уровень моря высоты температуры окружающей среды 25 ℃; Коэффициент лучеиспускаемости 0,91 поглощения 0,95; Скорость ветра 2фт./сек. На солнце.
Для определения токовой емкости размером проводника, пожалуйста советуйте с национальным электрическим кодом, последним изданием.
ICEA S-70-547 ПОКРЫТЫЙ ЛИНИЯ ПРОВОД-АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОВОДНИК
Кодовое название |
Размер | Нет. Проводов | Толщина изоляции | Номинальный диаметр | Номинальная прочность | Номинальный вес |
Амбиция | ||||
Неоголенные | ОД | Алюминий | Итого | ||||||||
ПВД | ПЭНД | Сшитый полиэтилен | |||||||||
| AWG или KCMIL |
| Мм | Мм | Мм | Кг | Кг/км | Кг/км | Кг/км | Кг/км | А |
ААС | |||||||||||
Слива | 6 | 7 | 0762 | 4674 | 6198 | 255 | 36,61 | 50,66 | 51,27 | 51,27 | 100 |
Абрикос | 4 | 7 | 0762 | 5715 | 7239 | 400 | 58,19 | 75,57 | 76,33 | 76,33 | 135 |
Персик | 2 | 7 | 1143 | 7417 | 9703 | 612 | 92,56 | 126,09 | 127,55 | 127,55 | 180 |
Нектарин | 1 | 7 | 1143 | 8433 | 10719 | 789 | 116,67 | 167,31 | 169,52 | 169,52 | 210 |
Айва | 1/0 | 7 | 1524 | 9347 | 12395 | 903 | 147,48 | 203,70 | 206,14 | 206,14 | 240 |
Ха | 1/0 | 19 | 1524 | 9474 | 12522 | 980 | 147,48 | 204,49 | 206,96 | 206,96 | 240 |
Оранжевый | 2/0 | 7 | 1524 | 11786 | 14834 | 1139 | 186,02 | 257,90 | 261,02 | 261,02 | 280 |
Лронвуд | 2/0 | 19 | 1524 | 10643 | 13691 | 1211 | 186,02 | 250,41 | 253,21 | 253,21 | 280 |
Рис | 3/0 | 7 | 1524 | 13259 | 16,307 | 1377 | 233,64 | 315,53 | 319,08 | 319,08 | 320 |
Лимон | 3/0 | 19 | 1524 | 11938 | 14986 | 1501 | 233,64 | 306,53 | 309,70 | 309,70 | 320 |
Оливковое | 4/0 | 7 | 1524 | 13259 | 16,307 | 1728 | 296,14 | 378,04 | 381,58 | 381,58 | 370 |
Гранат | 4/0 | 19 | 1524 | 13411 | 16459 | 1823 | 296,14 | 379,09 | 382,69 | 382,69 | 370 |
Сассафрас | 250 | 19 | 1524 | 14580 | 17628 | 2043 | 348,68 | 439,88 | 443,84 | 443,84 | 420 |
Шелковица | 266,8 | 19 | 1524 | 14605 | 17653 | 2182 | 372,19 | 463,59 | 467,55 | 467,55 | 460 |
Липа | 300 | 19 | 1524 | 15951 | 18999 | 2404 | 419,66 | 520,91 | 525,30 | 525,30 | 478 |
Анона | 336,4 | 19 | 1524 | 16916 | 19964 | 2697 | 469,51 | 578,04 | 582,75 | 582,75 | 495 |
Чинквапин | 350 | 19 | 1524 | 17221 | 20269 | 2790 | 488,12 | 598,98 | 603,79 | 603,79 | 525 |
Молл | 397,5 | 19 | 2032 | 18390 | 22454 | 3123 | 555,08 | 707,29 | 713,88 | 713,88 | 550 |
Сумак | 450 | 37 | 2032 | 19609 | 23673 | 3719 | 628,00 | 791,79 | 798,89 | 798,89 | 600 |
Черника | 477 | 37 | 2032 | 20193 | 24257 | 3810 | 665,21 | 834,63 | 841,98 | 841,98 | 610 |
АААС | |||||||||||
Клен | 6 | 7 | 0762 | 5029 | 6553 | 503 | 42,41 | 59,53 | 61,01 | 61,01 | 78 |
Граб | 4 | 7 | 0762 | 6350 | 7874 | 798 | 67,56 | 89,29 | 90,78 | 92,12 | 145 |
Липа | 2 | 7 | 1143 | 8026 | 10312 | 1270 | 107,44 | 147,33 | 147,33 | 148,82 | 190 |
Орех | 1/0 | 7 | 1524 | 9,36 | 12408 | 2023 | 170,99 | 238,11 | 247,03 | 247,03 | 250 |
Ватераш | 2/0 | 7 | 1524 | 11354 | 14402 | 2445 | 215,63 | 291,68 | 302,01 | 302,01 | 290 |
Ракушки | 3/0 | 7 | 1524 | 12751 | 15799 | 3080 | 271,59 | 358,65 | 370,55 | 370,55 | 335 |
Самолет | 4/0 | 7 | 1524 | 14300 | 17348 | 3883 | 342,57 | 443,47 | 456,86 | 456,86 | 385 |
Сталеалюминевый | |||||||||||
Грецкий орех | 6 | 6/1 | 0762 | 5029 | 6553 | 540 | 36,46 | 69,94 | 71,43 | 71,43 | 105 |
Баттернат | 4 | 6/1 | 0762 | 6350 | 7874 | 844 | 58,04 | 107,15 | 107,15 | 108,64 | 135 |
Гикори | 4 | 7/1 | 0762 | 6528 | 8052 | 1070 | 58,04 | 120,54 | 122,03 | 123,52 | 135 |
Пиньют | 2 | 6/1 | 1143 | 8026 | 10312 | 1293 | 92,27 | 175,60 | 177,09 | 178,58 | 180 |
Бук | 2 | 7/1 | 1143 | 8357 | 10643 | 1651 | 92,27 | 199,41 | 199,41 | 202,39 | 180 |
Каштан | 1 | 6/1 | 1143 | 9,00 | 11286 | 1610 | 116,37 | 217,27 | 218,76 | 220,25 | 210 |
Миндаль | 1/0 | 6/1 | 1524 | 10109 | 13157 | 1987 | 146,73 | 282,75 | 284,24 | 287,21 | 235 |
Пекан | 2/0 | 6/1 | 1524 | 11354 | 14402 | 2404 | 184,98 | 348,23 | 349,72 | 349,72 | 290 |
Филберт | 3/0 | 6/1 | 1524 | 12751 | 15799 | 3003 | 233,34 | 430,08 | 433,05 | 437,52 | 305 |
Баки | 4/0 | 6/1 | 1524 | 14300 | 17348 | 3787 | 294,21 | 531,27 | 535,74 | 540,20 | 345 |
Хэкберри | 266,8 | 18/1 | 1524 | 15469 | 18517 | 3121 | 372,63 | 525,32 | 528,30 | 534,25 | 356 |
Ключевые слова:
Накладные кабели
Получить Цитата
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта
Случаи проекта
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.
Сопутствующие товары
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.