


Квадруплекс Сервис Падение
Концентрическая нить или сжатый проводник 1350-H19.

Категории:
Сервис Падение Провода
Email:Info@zmlcable.com
Подробное описание или конструкция
Водитель:
Концентрическая нить или сжатый проводник 1350-H19. Концентрическая стренга AAC, ACSR или AAAC сплава нейтральный посыльный
Изоляция:
Полиэтилен или крест-соединенная изоляция полиэтилена (XLPE)
Применение:
Поставить обслуживание 120 вольт воздушное для временного обслуживания на строительных площадках, как падение обслуживания (опора электропередачи для того чтобы обслуживать вход), как вторичный кабель (поляк к поляку) или уличное освещение. Для обслуживания на 600 вольтах или понизьте на максимальной температуре проводника 75 ° К для изолированных кабелей полиэтилена или 90 ° К для крест-соединенной изоляции (СЛПЭ)
Стандарты/спецификации испытания:
ASTM B-230,B-231,B-232 и B-399
Дуплексный надземный алюминиевый кабель соответствует или превосходит следующие спецификации ASTM:
B-230 Алюминиевый провод, 1350-H19 для электротехнических целей.
B-231 Алюминиевые проводники, концентрические-многожильные.
B-232 Алюминиевые проводники, концентрические-многожильные, с покрытием из армированной стали (ACSR).
B-399 Концентрические многожильные проводники из алюминиевого сплава 6201-T81.
B-901 Сжатые круглые многожильные алюминиевые проводники с использованием одного входного провода.
Установка:
Двухшпиндельный надземный алюминиевый кабель главным образом использован для того чтобы поставить электричество от надземной системы распределения силы к жилым зданиям, как уличное освещение, на открытом воздухе освещение, и строя временные обслуживания.
Кодовое слово | AWG или KCMIL | Голый нейтральный мессенджер | Фазовый проводник | Вес (кг/км) | ||
Скрутка aac | Номинальная прочность (Ibs) | ААС | Инсул. Толстый. (мм) | |||
Диаметр прядения и проводов. (мм) | ||||||
Клайддата | 3 * 4AWG 1 * 4AWG | 7/1, 96 | 881 | 1/5, 19 | 1,14 | 299 |
Пинто | 3 * 4AWG 1 * 4AWG | 7/1, 96 | 881 | 7/1, 96 | 1,14 | 310 |
Мустанг | 3 * 2AWG 1 * 2AWG | 7/2, 47 | 1350 | 7/2, 47 | 1,14 | 461 |
Криолло | 3*1/0 AWG 1*1/0 AWG | 7/3, 12 | 1990 | 19/1, 89 | 1,52 | 750 |
Першерон | 3*2/0 AWG 1*2/0 AWG | 7/3, 50 | 2510 | 19/2, 13 | 1,52 | 924 |
Ганноверской | 3*3/0 AWG 1*3/0 AWG | 19/2, 39 | 3310 | 19/2, 39 | 1,52 | 1137 |
Ольденбург | 3*4/0 AWG 1*4/0 AWG | 19/3, 25 | 4020 | 19/3, 25 | 1,52 | 1995 |
Липпизанер | 2*336,4 1*336,4 | 19/3, 38 | 6146 | 19/3, 38 | 2,03 | 2249 |
Кодовое слово | AWG или KCMIL | Голый нейтральный мессенджер | Фазовый проводник | Вес (кг/км) | ||||
ACSR скрутки и провода Dia. (мм) | Номинальная прочность (Ibs) | ААС | Инсул. Толстый. (мм) | |||||
Диаметр прядения и проводов. (мм) | ||||||||
СТ | AL | |||||||
Морочука | 3 * 6AWG 1 * 6AWG | 1/1, 68 | 6/1, 68 | 1190 | 1/4, 11 | 1,14 | 221 | |
Чола | 3 * 6AWG 1 * 6AWG | 1/1, 68 | 6/1, 68 | 1190 | 7/1, 56 | 1,14 | 227 | |
Морган | 3 * 4AWG 1 * 4AWG | 1/2, 12 | 6/2, 12 | 1860 | 1/5, 19 | 1,14 | 331 | |
Хакни | 3 * 4AWG 1 * 4AWG | 1/2, 12 | 6/2, 12 | 1860 | 7/1, 96 | 1,14 | 338 | |
Паломино | 3 * 2AWG 1 * 2AWG | 1/2, 67 | 6/2, 67 | 2850 | 7/2, 47 | 1,14 | 503 | |
Костена | 3*1/0 AWG 1*1/0 AWG | 1/3, 37 | 6/3, 37 | 4380 | 19/1, 89 | 1,52 | 811 | |
Смелый | 3*2/0 AWG 1*2/0 AWG | 1/3, 78 | 6/3, 78 | 5310 | 19/2, 13 | 1,52 | 1004 | |
Саффолк | 3*3/0 AWG 1*3/0 AWG | 1/4, 25 | 6/4, 25 | 6620 | 19/2, 39 | 1,52 | 1247 | |
Аппалуза, | 3*4/0 AWG 1*4/0 AWG | 1/4, 77 | 6/4, 77 | 8350 | 19/2, 68 | 1,52 | 1539 | |
Бронко | 3*336,4 1*336,4 | 1/3, 47 | 18/3, 47 | 8680 | 19/3, 38 | 2,03 | 2322 | |
Гельдинг | 3*336,4 1*4/0 AWG | 1/4, 77 | 6/4, 77 | 8350 | 19/3, 38 | 2,03 | 2215 |
Кодовое слово | AWG или KCMIL | Голый нейтральный мессенджер | Фазовый проводник | Вес (кг/км) | ||
AL-ALLOY Страндинг и провода | Номинальная прочность (Ibs) | ААС | Инсул. Толстый. (мм) | |||
Диаметр прядения и проводов. (мм) | ||||||
Залив | 3 * 6AWG 1*30,58 | 7/1.68 | 1110 | 1/4, 11 | 1,14 | 211 |
Французский тренер | 3 * 6AWG 1*30,58 | 7/1.68 | 1110 | 7/1, 56 | 1,14 | 218 |
Немецкий тренер | 3 * 4AWG 1*48,69 | 7/2, 12 | 1760 | 1/5, 19 | 1,14 | 312 |
Арабский | 3 * 4AWG 1*48,69 | 7/2, 12 | 1760 | 7/1, 96 | 1,14 | 320 |
Бельгийский | 3 * 2AWG 1*77,47 | 7/2, 67 | 2800 | 7/2, 47 | 1,14 | 476 |
Шетландские | 3*1/0 AWG 1*123,3 | 7/3, 37 | 4460 | 19/1, 89 | 1,52 | 772 |
Чистокровный | 3*2/0 AWG 1*155,4 | 7/3.78 | 5390 | 19/2, 13 | 1,52 | 951 |
Троттер | 3*3/0 AWG 1*195,7 | 7/4, 25 | 6790 | 19/2, 39 | 1,52 | 1171 |
Прогулки | 3*4/0 AWG 1*246,9 | 7/4, 77 | 8560 | 19/2, 68 | 1,52 | 1442 |
Ключевые слова:
Накладные кабели
Получить Цитата
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта
Случаи проекта
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.
Сопутствующие товары
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.