
TSJ / TSJ-N
Гибкий мультипроводник с термопластичной изоляцией 600 В.

Категории:
Электрические провода
Email:Info@zmlcable.com
Гибкий мультипроводник с термопластичной изоляцией 600 В. Каждый проводник имеет термопластичную изоляцию, защищенную нейлоновой оболочкой, а затем весь многожильный провод защищен термопластичной оболочкой.
Применение: Этот продукт был разработан для работы при температуре не более 60 ° C в сухих или влажных условиях. Кроме того, нейлоновая оболочка обеспечивает защиту химических веществ и нефтепродуктов, поэтому этот продукт может использоваться для электромонтажных решений как в промышленных, так и в коммерческих и жилых помещениях. Своя черная пигментация на внешней куртке сопротивляется выдержке ультрафиолетового света солнца, таким образом, они смогли быть использованы на внешних или влажных применениях.
Технические характеристики: Проводники TSJ были разработаны в соответствии со спецификациями и требованиями ASTM B172, B174, UL-62 и UL-83 последней версии Национального электрического кодекса (NEC).
Маркировка: SANHE TSJ # X (ДАТЧИК) AWG (ДАТЧИК) мм²) 600V ВОДОСТОЙЧИВОСТЬ.
Строительство | Крест Площадь раздела | Количество прядей | Внешние Толщина крышки | Приблизительно Общий диаметр | |||||||||
СРГ/МКМ | Мм² | В | Мм | В | Мм | ||||||||
2x20 | 0,52 | 7 | 0030 | 0,76 | 0225 | 5,72 | |||||||
2x18 | 0,82 | 10 | 0030 | 0,76 | 0250 | 6,35 | |||||||
2x16 | 1,31 | 16 | 0030 | 0,76 | 0275 | 6,99 | |||||||
2x14 | 2,08 | 26 | 0030 | 0,76 | 0315 | 8,00 | |||||||
2x12 | 3,31 | 41 | 0045 | 1,14 | 0380 | 9,65 | |||||||
2x10 | 5,26 | 65 | 0060 | 1,52 | 0480 | 12,19 | |||||||
2x8 | 8,37 | 105 | 0060 | 1,52 | 0590 | 14,99 | |||||||
2x6 | 13,30 | 168 | 0060 | 1,52 | 0690 | 17,53 | |||||||
3x18 | 0,82 | 10 | 0030 | 0,76 | 0265 | 6,73 | |||||||
3x16 | 1,31 | 16 | 0030 | 0,76 | 0290 | 7,37 | |||||||
3x14 | 2,08 | 26 | 0030 | 0,76 | 0330 | 8,38 | |||||||
3x12 | 3,31 | 41 | 0045 | 1,14 | 0400 | 10,16 | |||||||
3x10 | 5,26 | 65 | 0060 | 1,52 | 0500 | 12,70 | |||||||
3x8 | 8,37 | 105 | 0060 | 1,52 | 0630 | 16,00 | |||||||
3x6 | 13,30 | 168 | 0060 | 1,52 | 0700 | 17,78 | |||||||
4x18 | 0,82 | 10 | 0030 | 0,76 | 0285 | 7,24 | |||||||
4x16 | 1,31 | 16 | 0030 | 0,76 | 0320 | 8,13 | |||||||
4x14 | 2,08 | 26 | 0030 | 0,76 | 0360 | 9,14 | |||||||
4x12 | 3,31 | 41 | 0045 | 1,14 | 0440 | 11,18 | |||||||
4x10 | 5,26 | 65 | 0060 | 1,52 | 0540 | 13,72 | |||||||
4x8 | 8,37 | 105 | 0060 | 1,52 | 0680 | 17,27 | |||||||
4x6 | 13,30 | 168 | 0060 | 1,52 | 0775 | 19,69 | |||||||
Строительство | Приблизительный общий вес | Минимальная кривизна | Макс. Д. К. Электрическое сопротивление При 30 °C | Максимум. Текущая емкость при 30 ° C | Стандартная упаковка | ||||||||
СРГ/МКМ | Кг/км | Мм | Ω / Km | А | В | М | |||||||
2x20 | 38 | 86 | 36,2 | - - - | 7 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
2x18 | 48 | 95 | 22,9 | - - - | 10 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
2x16 | 63 | 105 | 14,4 | - - - | 13 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
2x14 | 86 | 120 | 9,07 | - - - | 18 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
2x12 | 134 | 145 | 5,74 | - - - | 25 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
2x10 | 217 | 183 | 3,59 | - - - | 30 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
2x8 | 336 | 225 | 2,25 | - - - | 40 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
2x6 | 475 | 263 | 1,42 | - - - | 55 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
3x18 | 58 | 101 | 22,9 | 7 | 10 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
3x16 | 78 | 110 | 14,4 | 10 | 13 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
3x14 | 108 | 126 | 9,07 | 15 | 18 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
3x12 | 168 | 152 | 5,74 | 20 | 25 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
3x10 | 272 | 191 | 3,59 | 25 | 30 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
3x8 | 424 | 240 | 2,25 | 35 | 40 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
3x6 | 609 | 267 | 1,42 | 45 | 55 | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
4x18 | 70 | 109 | 22,9 | 7 | - - - | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
4x16 | 96 | 122 | 14,4 | 10 | - - - | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
4x14 | 134 | 137 | 9,07 | 15 | - - - | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
4x12 | 209 | 168 | 5,74 | 20 | - - - | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
4x10 | 337 | 206 | 3,59 | 25 | - - - | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
4x8 | 528 | 259 | 2,25 | 35 | - - - | С 100. WR 500. WR 1000 | |||||||
4x6 | 765 | 295 | 1,42 | 45 | - - - | С 100. WR 500. WR 1000 |
Провод с изоляцией из ПВХ H05V-U/K:
Номинальное напряжение: 300/500 В
Проводник: голая медь, сплошной (V-U) или мелкоячеистый (V-K)
Изоляция: ПВХ
Испытательное напряжение: 2000 В
Огнестойкость: IEC 332-1
Макс. рабочая температура: 70 ° C
Мин. рабочая температура: -40 ° C
Применение: Для внутренней проводки распределительных коробок и других электроприборов, для установки в закрытых кабелепроводах и трубках. Не для прямой установки под штукатурку.
| Д1 | РЛ | ДE | ВтЯ | РЯ | РBV | РБФ | ДА | Г | Cu | IК | IBL | ФZ |
Макс. | Макс. | Макс. | Имя. | Мин. | Мин. | Мин. | Мин. Макс. | Имя. |
| Имя. | Имя. | Макс. | |
[Мм] | [Ω/km | [Мм] | [Мм] | [МОм. км] | [Мм] | [Мм] | [Мм] [мм] | [Кг/км] | [Кг/км] | [Ка]: | [А] | [Н] | |
V-U |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 х 0,5 | 0,9 | 36,0 | - | 0,60 | 0015 | 9 | 3 | 1,9 2,3 | 9,0 | 4,8 | 0057 | 6 | 25 |
1 х 0,75 | 1,0 | 24,5 | - | 0,60 | 0012 | 10 | 3 | 2,0 2,2 | 10,0 | 7,2 | 0086 | 15 | 38 |
1 х 1,0 | 1,2 | 18,1 | - | 0,60 | 0011 | 11 | 3 | 2,2 2,8 | 14,0 | 9,6 | 0115 | 19 | 50 |
V-K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 х 0,5 | 1,1 | 39,0 | 0,21 | 0,60 | 0013 | 9 | 3 | 2,1 2,5 | 10,0 | 4,8 | 0057 | 6 | 25 |
1 х 0,75 | 1,3 | 26,0 | 0,21 | 0,60 | 0011 | 11 | 3 | 2,2 2,7 | 12,0 | 7,2 | 0086 | 15 | 11 |
1 х 1,0 | 1,5 | 19,5 | 0,21 | 0,60 | 0010 | 12 | 3 | 2,4 2,8 | 14,0 | 9,6 | 0115 | 19 | 15 |
ДЛ-Диаметр проводника
РЛ-Сопротивление проводника при 20 ° C
ДE-Диаметр одиночного провода внутри многожильного провода
ВтЯ-Толщина изоляции
РЯ-Сопротивление изоляции при 70 °C
РБ-Радиус изгиба (RBV-Фиксированное приложение,
РБФ-При установке,
РББ-Гибкое применение)
ДА-Наружный диаметр кабеля
G-удельный вес
СU-Специфическое содержание Cu
IК-Номинальный ток короткого замыкания (1 с)
IBL-Номинальный ток (в воздухе)
ФZ-Макс. допустимое тяговое усилие
Провод с изоляцией из ПВХ H07V-U/R/K:
Номинальное напряжение: 450/750 V
Проводник: голая медь, сплошной (V-U); многожильный (V-R), мелкий (V-K)
Изоляция: ПВХ
Испытательное напряжение: 2500 В
Огнестойкость: IEC 332-1
Макс. рабочая температура: 70 ° C
Мин. рабочая температура: -40 ° C
Применение: Для проводки внутри распределительных коробок и других электроприборов, для установки в закрытых кабелепроводах и трубках. Не для прямой установки под штукатурку.
| ДЛ Макс. [Мм] | РЛ Макс. [Ω/km | ДE Макс. [Мм] | ВтЯ Имя. [Мм] | РЯ Мин. [МОм. км] | РBV Мин. [Мм] | РБФ Мин. [Мм] | ДА Мин. [Мм] | Cu Макс. [Мм] | Г Имя. [Кг/км] | СУ [Кг/км] | IК Имя. [Ка]: | IBL Имя. [А] | |||
V-U |
| |||||||||||||||
1х | 1,5 | 1,50 | 12,10 | - | 0,7 | 0011 | 13 | 3 | 2,6 | 3,3 | 20 | 14,4 | 0172 | 24 | ||
1х | 2,5 | 1,90 | 7,41 | - | 0,8 | 0010 | 16 | 4 | 3,2 | 3,9 | 31 | 24,0 | 0287 | 32 | ||
1х | 4 | 2,40 | 4,61 | - | 0,8 | 0,0085 | 18 | 4 | 3,6 | 4,4 | 46 | 38,0 | 0460 | 42 | ||
1х | 6 | 2,90 | 3,08 | - | 0,8 | 0,0070 | 20 | 5 | 4,1 | 4,9 | 65 | 58,0 | 0690 | 54 | ||
1х | 10 | 3,70 | 1,83 | - | 1,0 | 0,0070 | 26 | 6 | 5,3 | 6,4 | 110 | 96,0 | 1,15 | 73 | ||
V-R |
| |||||||||||||||
1х | 16 | 5,3 | 1150 | 1,70 | 1,0 | 0,0050 | 32 | 8 | 6,6 | 8,0 | 175 | 154,0 | 1,84 | 98 | ||
1х | 25 | 6,6 | 0727 | 2,13 | 1,2 | 0,0050 | 39 | 10 | 8,3 | 9,8 | 275 | 240,0 | 2,88 | 129 | ||
1х | 35 | 7,9 | 0524 | 2,52 | 1,2 | 0,0040 | 44 | 22 | 9,3 | 11,0 | 370 | 336,0 | 4,02 | 158 | ||
1х | 50 | 9,1 | 0387 | 1,83 | 1,4 | 0,0045 | 52 | 26 | 10,9 | 13,0 | 500 | 480,0 | 5,75 | 198 | ||
1х | 70 | 11,0 | 0268 | 2,17 | 1,4 | 0,0035 | 60 | 30 | 12,5 | 15,0 | 710 | 672,0 | 8,05 | 245 | ||
1х | 95 | 12,9 | 0193 | 2,52 | 1,6 | 0,0035 | 68 | 34 | 14,6 | 17,0 | 970 | 912,0 | 10,9 | 292 | ||
1х | 120 | 14,5 | 0153 | 2,03 | 1,6 | 0,0032 | 76 | 38 | 16,1 | 19,0 | 1200 | 1152,0 | 13,8 | 344 | ||
1х | 150 | 16,2 | 0124 | 2,27 | 1,8 | 0,0032 | 84 | 42 | 17,9 | 21,0 | 1470 | 1440,0 | 17,3 | 391 | ||
V-K |
| |||||||||||||||
1х | 1,5 | 1,8 | 13,3 | 0,26 | 0,7 | 0010 | 14 | 4 | 2,8 | 3,4 | 20 | 14,4 | 0172 | 24 | ||
1х | 2,5 | 2,6 | 7,98 | 0,26 | 0,8 | 0009 | 17 | 4 | 3,4 | 4,1 | 32 | 24,0 | 0287 | 32 | ||
1х | 4 | 3,2 | 4,95 | 0,31 | 0,8 | 0007 | 19 | 5 | 3,9 | 4,8 | 46 | 38,0 | 0460 | 42 | ||
1х | 6 | 3,9 | 3,30 | 0,31 | 0,8 | 0006 | 25 | 6 | 4,4 | 5,3 | 65 | 58,0 | 0690 | 54 | ||
1х | 10 | 5,1 | 1,91 | 0,41 | 1,0 | 0,0056 | 30 | 8 | 5,7 | 6,8 | 115 | 96,0 | 1,15 | 73 | ||
1х | 16 | 6,3 | 1,21 | 0,41 | 1,0 | 0,0046 | 35 | 9 | 6,7 | 8,1 | 170 | 154,0 | 1,84 | 98 | ||
1х | 25 | 7,8 | 0780 | 0,41 | 1,2 | 0,0044 | 44 | 22 | 8,3 | 11,0 | 260 | 240,0 | 2,88 | 129 | ||
1х | 35 | 9,2 | 0554 | 0,41 | 1,2 | 0,0038 | 50 | 25 | 9,7 | 11,7 | 360 | 336,0 | 4,02 | 158 | ||
1х | 50 | 11,0 | 0386 | 0,41 | 1,4 | 0,0037 | 58 | 29 | 11,5 | 13,9 | 515 | 480,0 | 5,75 | 198 | ||
1х | 70 | 13,1 | 0272 | 0,51 | 1,4 | 0,0032 | 68 | 34 | 13,2 | 16,0 | 710 | 672,0 | 8,05 | 245 | ||
1х | 95 | 15,0 | 0206 | 0,51 | 1,6 | 0,0032 | 76 | 38 | 15,1 | 18,2 | 940 | 912,0 | 10,9 | 292 | ||
1х | 120 | 17,0 | 0161 | 0,51 | 1,6 | 0,0029 | 84 | 42 | 16,7 | 20,2 | 1180 | 1152,0 | 13,8 | 344 | ||
1х | 150 | 19,0 | 0129 | 0,51 | 1,8 | 0,0029 | 94 | 47 | 18,6 | 22,5 | 1600 | 1440,0 | 17,3 | 391 | ||
1х | 185 |
|
|
| 2,0 | 0,0029 | 103 | 51 | 20,6 | 24,9 | 2100 | 1776,0 |
|
| ||
1х | 240 |
|
|
| 2,2 | 0,0028 | 117 | 59 | 23,5 | 28,4 | 3015 | 2304,0 |
|
|
Шнур с изоляцией из ПВХ H03VV-F:
Номинальное напряжение: 300/300 В
Проводник: С, штанга, мелкопроволочный класс 5.
Изоляция: ПВХ
Оболочка: ПВХ
Цвета: черный, белый
Испытательное напряжение: 2000 В, 15 мин.
Макс. рабочая температура: 70 ° C
Мин. рабочая температура: -40 ° C
Макс. температура установки: 70 ° C
Мин. температура установки: 5 ° C
Применение: Для подключения легких бытовых приборов (настольных ламп, кухонных приборов, пылесосов, офисных приборов, радиоприемников и т. Д.) С низким механическим напряжением в домашних хозяйствах, кухнях или офисах. Не для подключения кухонных или нагревательных приборов или электрических инструментов и не для использования вне закрытых мест.
| ДЛ | ДE | ВтЯ | РЯ | ДА |
| Г | СU | РЛ |
Макс. [Мм] | Макс. [Мм] | Имя. [Мм] | Мин. [МОм. км] | Мин. [Мм] | Макс. [Мм] | Имя. [Кг/км] | Макс. [Ω/km] | Имя. [Ка]: | |
2x0,75 | 1,3 | 0,21 | 0,6 | 0010 | 5,2 | 6,4 | 46 | 14,4 | 26,0 |
3G0, 75 | 1,3 | 0,21 | 0,6 | 0010 | 5,4 | 6,8 | 55 | 21,6 | 26,0 |
4G0, 75 | 1,3 | 0,21 | 0,6 | 0010 | 6,0 | 7,4 | 69 | 29,0 | 26,0 |
Шнур с изоляцией из ПВХ H05VV-F:
Номинальное напряжение: 300/500 В
Проводник: С, штанга, мелкопроволочный класс 5.
Изоляция: ПВХ
Оболочка: ПВХ
Цвета: черный, белый
Испытательное напряжение: 2000 В, 15 мин.
Макс. рабочая температура: 70 ° C
Мин. рабочая температура: -40 ° C
Макс. температура установки: 70 ° C
Мин. температура установки: 5 ° C
Применение: Для гибкого соединения электроприборов со средним механическим напряжением в домашних хозяйствах, кухнях, офисах, а также для бытовых приборов во влажных помещениях, если это разрешено стандартами для приборов. Не для использования вне закрытых помещений.
Типы/размеры:
| ДЛ | ДE | ВтЯ | РЯ | РBV | РББ | ДА |
| Г | СU | РЛ | IК | IBL |
Макс. | Макс. | Имя. | Мин. | Мин. | Мин. | Мин. | Макс. | Имя. |
| Макс. | Имя. | Имя. | |
[Мм] | [Мм] | [Мм] | [МОм. км] | [Мм] | [Мм] | [Мм] | [Мм] | [Кг/км] | [Кг/км] | [Ω/km] | [Ка]: | [А] | |
2 х 0,75 | 1,3 | 0,21 | 0,6 | 0011 | 16,8 | 33,6 | 5,7 | 7,2 | 52 | 14,4 | 31,1 | 0082 | 6 |
2 х 1 | 1,5 | 0,21 | 0,6 | 0010 | 19,2 | 38,4 | 6,4 | 8,0 | 65 | 19,0 | 23,3 | 0109 | 10 |
2 х 1,5 | 1,8 | 0,26 | 0,6 | 0010 | 22,2 | 44,4 | 7,4 | 9,0 | 90 | 29,0 | 15,9 | 0163 | 16 |
2x2,5 | 2,6 | 0,26 | 0,8 | 0009 | 26,7 | 53,4 | 8,9 | 11,0 | 115 | 48,0 | 9,5 | 0272 | 25 |
3 г 0,75 | 1,3 | 0,21 | 0,6 | 0011 | 19,2 | 38,4 | 6,4 | 8,0 | 70 | 21,6 | 31,1 | 0082 | 6 |
3 ОМ 1 | 1,8 | 0,26 | 0,6 | 0010 | 20,4 | 40,8 | 6,8 | 8,4 | 80 | 29,0 | 23,3 | 0109 | 10 |
3 G 1,5 | 1,8 | 0,26 | 0,6 | 0010 | 24,0 | 48,0 | 8,0 | 9,8 | 115 | 48,0 | 15,9 | 0163 | 16 |
3 G 2,5 | 2,6 | 0,26 | 0,8 | 0009 | 28,8 | 57,6 | 9,6 | 12,0 | 175 | 72,0 | 9,5 | 0272 | 25 |
4 г 0,75 | 1,3 | 0,21 | 0,6 | 0011 | 19,8 | 39,6 | 6,6 | 8,3 | 75 | 29,0 | 31,1 | 0082 | 6 |
4 G 1 | 1,5 | 0,26 | 0,6 | 0010 | 21,3 | 42,6 | 7,1 | 9,0 | 92 | 38,0 | 23,3 | 0109 | 10 |
4 G 1,5 | 1,8 | 0,26 | 0,6 | 0010 | 27,0 | 54,0 | 9,0 | 11,0 | 145 | 58,0 | 15,9 | 0163 | 16 |
4 G 2,5 | 2,6 | 0,26 | 0,8 | 0009 | 31,5 | 63,0 | 10,5 | 13,0 | 210 | 96,0 | 9,5 | 0272 | 25 |
5 г 0,75 | 1,3 | 0,21 | 0,6 | 0011 | 22,2 | 44,4 | 7,4 | 9,3 | 96 | 36,0 | 31,1 | 0082 | 6 |
5 G 1 | 1,5 | 0,26 | 0,6 | 0010 | 23,4 | 46,8 | 7,8 | 9,8 | 113 | 48,0 | 23,3 | 0109 | 10 |
5 G 1,5 | 1,8 | 0,26 | 0,6 | 0010 | 30,0 | 60,0 | 10,0 | 12,0 | 175 | 72,0 | 15,9 | 0163 | 16 |
5 G 2,5 | 2,6 | 0,26 | 0,8 | 0009 | 34,5 | 69,0 | 11,5 | 14,0 | 260 | 120,0 | 9,5 | 0272 | 25 |
Ключевые слова:
Электрические провода
Получить Цитата
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта
Случаи проекта
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.
Сопутствующие товары
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.