

THWN/THHN
Подходит для использования в сухих местах.

Категории:
Электрические провода
Email:Info@zmlcable.com
THWN(75 ℃ влажный или сухой, 600V):
Стандарт: UL83
Строительный провод. 75 ℃ масло устойчивое, бензин устойчивый.
Подходит для использования во влажных или сухих местах. Конструкция ПВХ изоляцией. Нейлоновая оболочка.
Часть No. | Проводник | Изоляция | Куртка | Максимальный диаметр-метр (мм) | Ref.W (кг/км) | |||||
Тип |
Размер (AWG) | Конструкция (нет./мм) | Диаметр-метр (мм) | Номинальная толщина (мм) | Номинальный диаметр (мм) | Минимальная толщина В любой точке (Мм) | Номинальный диаметр (мм) | |||
THWN-14B | Многожильный провод | 14 | 7/0, 62 | 1,86 | 0,38 | 2,66 | 0,10 | 2,90 | 3,3 | 25,2 |
THWN-14B1 | 14 | 19/0, 38 | 1,90 | 0,38 | 2,70 | 0,10 | 2,94 | 3,4 | 25,4 | |
THWN-12B | 12 | 7/0, 78 | 2,34 | 0,38 | 3,14 | 0,10 | 3,38 | 3,8 | 38,2 | |
THWN-12B1 | 12 | 19/0, 47 | 2,35 | 0,38 | 3,15 | 0,10 | 3,39 | 3,8 | 38,6 | |
THWN-10B | 10 | 7/0, 98 | 2,94 | 0,51 | 4,00 | 0,10 | 4,24 | 4,8 | 59,1 | |
THWN-10B1 | 10 | 19/0, 60 | 3,00 | 0,51 | 4,06 | 0,10 | 4,30 | 4,8 | 59,6 | |
THWN-8B | 8 | 7/1, 23 | 3,69 | 0,76 | 5,25 | 0,13 | 5,55 | 6,2 | 97,1 | |
THWN-8B1 | 8 | 19/0, 75 | 3,75 | 0,76 | 5,31 | 0,13 | 5,61 | 6,3 | 96,7 | |
THWN-6B | 6 | 7/1, 56 | 4,68 | 0,76 | 6,24 | 0,13 | 6,54 | 7,3 | 147,0 | |
THWN-6B1 | 6 | 19/0, 95 | 4,77 | 0,76 | 6,33 | 0,13 | 6,63 | 7,4 | 146,5 | |
THWN-4B | 4 | 7/1, 96 | 5,88 | 0,76 | 7,44 | 0,13 | 7,74 | 8,7 | 135,8 | |
THWN-4B1 | 4 | 19/1, 19 | 5,95 | 0,76 | 7,51 | 0,13 | 7,81 | 8,7 | 135,7 | |
THWN-3B | 3 | 7/2, 20 | 6,60 | 1,02 | 8,68 | 0,15 | 9,02 | 10,0 | 292,2 | |
THWN-3B1 | 3 | 19/1, 33 | 6,65 | 1,02 | 8,73 | 0,15 | 9,07 | 10,0 | 291,6 | |
THWN-2B | 2 | 7/2, 47 | 7,41 | 1,02 | 9,49 | 0,15 | 9,83 | 11,0 | 361,5 | |
THWN-2B1 | 2 | 19/1, 50 | 7,50 | 1,02 | 9,58 | 0,15 | 9,92 | 11,0 | 361,0 | |
THWN-1B | 1 | 19/1, 68 | 8,40 | 1,02 | 10,48 | 0,18 | 10,88 | 12,1 | 457,8 | |
THWN-1/0B | 1/0 | 19/1, 89 | 9,45 | 1,27 | 12,03 | 0,18 | 12,43 | 13,8 | 585,6 | |
THWN-2/0B | 2/0 | 19/2, 12 | 10,60 | 1,27 | 13,18 | 0,18 | 13,58 | 15,1 | 724,7 | |
THWN-3/0B | 3/0 | 19/2, 38 | 11,90 | 1,27 | 14,48 | 0,18 | 14,88 | 16,5 | 900,2 | |
THWN-4/0B | 4/0 | 19/2, 67 | 13,35 | 1,27 | 15,93 | 0,18 | 16,33 | 18,1 | 1118,2 | |
THWN-14A | Твердый проводник | 14 | 1/1, 63 | 1,63 | 0,38 | 2,43 | 0,10 | 2,67 | 3,1 | 22,6 |
THWN-12A | 12 | 1/2.05 | 2,05 | 0,38 | 2,85 | 0,10 | 3,09 | 3,5 | 36,1 | |
THWN-10A | 10 | 1/2, 59 | 2,59 | 0,51 | 3,65 | 0,10 | 3,89 | 4,4 | 57,4 | |
THWN-8A | 8 | 1/3, 26 | 3,26 | 0,76 | 4,82 | 0,13 | 5,12 | 5,7 | 94,7 |
THHN(90 ℃,600 В):
Стандарт: UL83
Строительный провод. Масло 90 ℃ устойчивое. Нейлоновая оболочка.
Подходит для использования в сухих местах. Конструкция ПВХ изоляцией.
Часть No. | Проводник | Изоляция | Куртка | Максимальный диаметр-метр (мм) | Ref.W (кг/км) | |||||
Тип | Размер (AWG) | Конструкция (нет./мм) | Диаметр-метр (мм) | Номинальная толщина (мм) | Номинальный диаметр (мм) | Минимальная толщина В любой точке (Мм) | Номинальный диаметр (мм) | |||
Thhn-14b | Многожильный провод | 14 | 7/0, 62 | 1,86 | 0,38 | 2,66 | 0,10 | 2,90 | 3,3 | 25,2 |
Thhn-14b1 | 14 | 19/0, 38 | 1,90 | 0,38 | 2,70 | 0,10 | 2,94 | 3,4 | 25,4 | |
Thhn-12b | 12 | 7/0, 78 | 2,34 | 0,38 | 3,14 | 0,10 | 3,38 | 3,8 | 38,2 | |
Thhn-12b1 | 12 | 19/0, 47 | 2,35 | 0,38 | 3,15 | 0,10 | 3,39 | 3,8 | 38,6 | |
Thhn-10b | 10 | 7/0, 98 | 2,94 | 0,51 | 4,00 | 0,10 | 4,24 | 4,8 | 59,1 | |
Thhn-10b1 | 10 | 19/0, 60 | 3,00 | 0,51 | 4,06 | 0,10 | 4,30 | 4,8 | 59,6 | |
Thhn-8b | 8 | 7/1, 23 | 3,69 | 0,76 | 5,25 | 0,13 | 5,55 | 6,2 | 97,1 | |
Thhn-8b1 | 8 | 19/0, 75 | 3,75 | 0,76 | 5,31 | 0,13 | 5,61 | 6,3 | 96,7 | |
Thhn-6b | 6 | 7/1, 56 | 4,68 | 0,76 | 6,24 | 0,13 | 6,54 | 7,3 | 147,0 | |
Thhn-6b1 | 6 | 19/0, 95 | 4,77 | 0,76 | 6,33 | 0,13 | 6,63 | 7,4 | 146,5 | |
Thhn-4b | 4 | 7/1, 96 | 5,88 | 0,76 | 7,44 | 0,13 | 7,74 | 8,7 | 135,8 | |
Thhn-4b1 | 4 | 19/1, 19 | 5,95 | 0,76 | 7,51 | 0,13 | 7,81 | 8,7 | 135,7 | |
Thhn-3b | 3 | 7/2, 20 | 6,60 | 1,02 | 8,68 | 0,15 | 9,02 | 10,0 | 292,2 | |
Thhn-3b1 | 3 | 19/1, 33 | 6,65 | 1,02 | 8,73 | 0,15 | 9,07 | 10,0 | 291,6 | |
Thhn-2b | 2 | 7/2, 47 | 7,41 | 1,02 | 9,49 | 0,15 | 9,83 | 11,0 | 361,5 | |
Thhn-2b1 | 2 | 19/1, 50 | 7,50 | 1,02 | 9,58 | 0,15 | 9,92 | 11,0 | 361,0 | |
Thhn-1b | 1 | 19/1, 68 | 8,40 | 1,02 | 10,48 | 0,18 | 10,88 | 12,1 | 457,8 | |
Thhn-1/0B | 1/0 | 19/1, 89 | 9,45 | 1,27 | 12,03 | 0,18 | 12,43 | 13,8 | 585,6 | |
Thhn-2/0B | 2/0 | 19/2, 12 | 10,60 | 1,27 | 13,18 | 0,18 | 13,58 | 15,1 | 724,7 | |
Thhn-3/0B | 3/0 | 19/2, 38 | 11,90 | 1,27 | 14,48 | 0,18 | 14,88 | 16,5 | 900,2 | |
Thhn-4/0B | 4/0 | 19/2, 67 | 13,35 | 1,27 | 15,93 | 0,18 | 16,33 | 18,1 | 1118,2 | |
Thhn-14a | Твердый проводник | 14 | 1/1, 63 | 1,63 | 0,38 | 2,43 | 0,10 | 2,67 | 3,1 | 22,6 |
Thhn-12a | 12 | 1/2.05 | 2,05 | 0,38 | 2,85 | 0,10 | 3,09 | 3,5 | 36,1 | |
Thhn-10a | 10 | 1/2, 59 | 2,59 | 0,51 | 3,65 | 0,10 | 3,89 | 4,4 | 57,4 | |
Thhn-8a | 8 | 1/3, 26 | 3,26 | 0,76 | 4,82 | 0,13 | 5,12 | 5,7 | 94,7 |
Ключевые слова:
Электрические провода
Получить Цитата
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта
Случаи проекта
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.
Сопутствующие товары
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.