
АCАР
Этот многожильный провод с неизолированной концентрической

Категории:
Голые проводники
Email:Info@zmlcable.com
ACAR:(армированный алюминиевый проводник):
Водитель:Этот многожильный провод с неизолированной концентрической прокладкой изготовлен из круглых алюминиевых проводов 1350-H19 (сверхжестких) и круглых проводов с сердечником из алюминиевого сплава 6201-T81 для использования в качестве воздушных электрических проводников. Эти проводники также изготовлены как компактные проводники если требуется.
Применение:Применения на воздушной цепи.
Усиленный алюминиевый сплав проводника IEC 61089 (ACAR): Характеристики проводника A1/A2
Номер кода | Диаметр | Количество проводов | Площадь | Вес | Номинальная прочность | Макс. Д. К. Сопротивление при 20 ℃ | ||||
Проволока | Конд. | Эл. | Сплав | Эл. | Сплав | Итого | ||||
Мм | Мм |
|
| Мм² | Мм² | Мм² | Кг/км | КН | Ом/км | |
16 | 1,76 | 5,28 | 4 | 3 | 9,73 | 7,30 | 17,0 | 47,1 | 3,85 | 1,7896 |
25 | 2,20 | 6,60 | 4 | 3 | 15,21 | 11,40 | 26,6 | 73,6 | 5,93 | 1,1453 |
40 | 2,78 | 8,34 | 4 | 3 | 24,28 | 18,21 | 42,5 | 117,5 | 9,25 | 0,7158 |
63 | 3,49 | 10,47 | 4 | 3 | 38,26 | 28,70 | 67,0 | 185,2 | 14,38 | 0,4545 |
100 | 4,40 | 13,20 | 4 | 3 | 60,8 | 45,6 | 106 | 294,3 | 22,52 | 0,2863 |
125 | 2,97 | 14,85 | 12 | 7 | 83,1 | 48,5 | 132 | 362,7 | 27,79 | 0,2302 |
160 | 3,36 | 16,80 | 12 | 7 | 106,4 | 62,1 | 168 | 465,8 | 35,04 | 0,1798 |
200 | 3,76 | 18,80 | 12 | 7 | 133,2 | 77,7 | 211 | 580,3 | 43,13 | 0,1439 |
250 | 4,21 | 21,05 | 12 | 7 | 167,0 | 97,4 | 264 | 725,3 | 53,92 | 0,1151 |
250 | 3,04 | 21,28 | 18 | 19 | 130,7 | 137,9 | 269 | 742,6 | 60,39 | 0,1154 |
315 | 3,34 | 23,38 | 30 | 7 | 262,8 | 61,3 | 324 | 892,6 | 60,52 | 0,0916 |
315 | 3,42 | 23,94 | 18 | 19 | 165,4 | 174,5 | 340 | 939,9 | 76,09 | 0,0916 |
400 | 3,76 | 26,32 | 30 | 7 | 333,1 | 77,7 | 411 | 1136,0 | 75,19 | 0,0721 |
400 | 3,85 | 26,95 | 18 | 19 | 209,5 | 221,2 | 431 | 1191,1 | 95,58 | 0,0721 |
450 | 3,99 | 27,93 | 30 | 7 | 375,1 | 87,5 | 463 | 1279,3 | 84,59 | 0,0641 |
450 | 4,08 | 28,56 | 18 | 19 | 235,3 | 248,4 | 484 | 1337,6 | 107,52 | 0,0641 |
500 | 4,21 | 29,47 | 30 | 7 | 417,6 | 97,4 | 515 | 1424,2 | 93,98 | 0,0577 |
500 | 4,31 | 30,17 | 18 | 19 | 262,6 | 277,2 | 540 | 1492,7 | 119,47 | 0,0577 |
560 | 4,45 | 31,15 | 30 | 7 | 466,6 | 108,9 | 575 | 1591,2 | 105,26 | 0,0515 |
560 | 3,45 | 31,05 | 54 | 7 | 504,8 | 65,4 | 570 | 1576,8 | 101,54 | 0,0516 |
630 | 3,71 | 33,39 | 42 | 19 | 454,0 | 205,4 | 659 | 1823,4 | 130,25 | 0,0458 |
630 | 3,79 | 49,27 | 34 | 37 | 271,0 | 417,4 | 688 | 1897,5 | 160,19 | 0,0458 |
710 | 3,94 | 35,46 | 42 | 19 | 512,1 | 231,7 | 744 | 2056,5 | 146,78 | 0,0407 |
710 | 4,02 | 36,18 | 24 | 37 | 304,6 | 469,6 | 774 | 2140,9 | 180,53 | 0,0407 |
800 | 4,18 | 37,62 | 42 | 19 | 576,4 | 260,7 | 837 | 2314,7 | 165,39 | 0,0361 |
800 | 4,27 | 38,43 | 24 | 37 | 343,7 | 529,8 | 874 | 2415,4 | 203,41 | 0,0361 |
900 | 4,43 | 39,87 | 42 | 19 | 647,4 | 292,9 | 940 | 2599,9 | 186,06 | 0,0321 |
900 | 3,66 | 40,26 | 54 | 37 | 568,1 | 389,3 | 957 | 2647,4 | 199,54 | 0,0321 |
1000 | 3,80 | 41,80 | 72 | 19 | 816,6 | 215,5 | 1032 | 2853,8 | 190,94 | 0,0289 |
1000 | 3,85 | 42,35 | 54 | 37 | 628,6 | 430,7 | 1059 | 2929,4 | 221,71 | 0,0289 |
1120 | 4,02 | 44,22 | 72 | 19 | 913,8 | 241,2 | 1155 | 3193,8 | 213,85 | 0,0258 |
1120 | 4,08 | 44,88 | 54 | 37 | 706,0 | 483,7 | 1190 | 3289,8 | 248,32 | 0,0258 |
1250 | 4,25 | 46,75 | 72 | 19 | 1021,4 | 269,5 | 1291 | 3569,7 | 238,68 | 0,0231 |
1250 | 4,31 | 47,41 | 54 | 37 | 787,8 | 539,8 | 1328 | 3671,2 | 277,14 | 0,0231 |
1400 | 4,50 | 49,50 | 72 | 19 | 1145,1 | 302,2 | 1447 | 4002,0 | 267,32 | 0,0207 |
Характеристики проводника A1/A3
Номер кода | Диаметр | Количество проводов | Площадь | Вес | Номинальная прочность | Макс. Д. К. Сопротивляетсеат 20 ℃ | ||||
Проволока | Конд. | Эл. | Сплав | Эл. | Сплав | Итого | ||||
Мм | Мм |
|
| Мм² | Мм² | Мм² | Кг/км | КН | Ом/км | |
16 | 1,76 | 5,28 | 4 | 3 | 9,73 | 7,30 | 17,0 | 47,1 | 4,07 | 1,7896 |
25 | 2,21 | 6,63 | 4 | 3 | 15,34 | 11,51 | 26,9 | 74,2 | 6,29 | 1,1453 |
40 | 2,79 | 8,37 | 4 | 3 | 24,45 | 18,34 | 42,8 | 118,3 | 9,82 | 0,7158 |
63 | 3,50 | 10,50 | 4 | 3 | 38,48 | 28,86 | 67,3 | 186,2 | 14,8 | 0,4545 |
100 | 4,41 | 13,23 | 4 | 3 | 61,1 | 45,8 | 107 | 295,7 | 23,49 | 0,2863 |
125 | 2,98 | 14,90 | 12 | 7 | 83,7 | 48,8 | 133 | 366,4 | 29,29 | 0,2302 |
160 | 3,37 | 16,85 | 12 | 7 | 107,0 | 62,4 | 169 | 468,6 | 36,95 | 0,1798 |
200 | 3,77 | 18,85 | 12 | 7 | 134,0 | 78,1 | 212 | 586,5 | 44,78 | 0,1439 |
250 | 4,21 | 21,05 | 12 | 7 | 167,0 | 97,4 | 264 | 731,4 | 55,98 | 0,1151 |
250 | 3,05 | 21,35 | 18 | 19 | 131,5 | 138,8 | 270 | 747,5 | 64,67 | 0,1154 |
315 | 3,34 | 23,38 | 30 | 7 | 262,8 | 61,3 | 324 | 896,4 | 62,4 | 0,0916 |
315 | 3,43 | 24,01 | 18 | 19 | 166,3 | 175,6 | 342 | 945,4 | 81,48 | 0,0916 |
400 | 3,77 | 26,39 | 30 | 7 | 334,9 | 78,1 | 413 | 1142,1 | 76,82 | 0,0721 |
400 | 3,86 | 27,02 | 18 | 19 | 210,6 | 222,3 | 433 | 1197,3 | 100,3 | 0,0721 |
450 | 3,99 | 27,93 | 30 | 7 | 375,1 | 87,5 | 463 | 1279,3 | 86,42 | 0,0641 |
450 | 4,10 | 28,70 | 18 | 19 | 237,6 | 250,8 | 488 | 1350,8 | 112,84 | 0,0641 |
500 | 4,21 | 29,47 | 30 | 7 | 417,6 | 97,4 | 515 | 1424,2 | 96,03 | 0,0577 |
500 | 4,32 | 30,24 | 18 | 19 | 263,8 | 278,5 | 542 | 1499,6 | 125,38 | 0,0577 |
560 | 4,46 | 31,22 | 30 | 7 | 468,7 | 109,4 | 578 | 1598,4 | 107,55 | 0,0515 |
560 | 3,45 | 31,05 | 54 | 7 | 504,8 | 65,4 | 570 | 1576,8 | 103,53 | 0,0516 |
630 | 3,71 | 33,39 | 42 | 19 | 454,0 | 205,4 | 659 | 1823,4 | 134,59 | 0,0458 |
630 | 3,80 | 34,7 | 24 | 37 | 272,0 | 419,6 | 692 | 1909,0 | 169,14 | 0,0458 |
710 | 3,95 | 35,55 | 42 | 19 | 514,7 | 232,8 | 748 | 2067,0 | 151,68 | 0,0407 |
710 | 4,03 | 36,27 | 24 | 37 | 306,1 | 472,0 | 778 | 2151,6 | 190,61 | 0,0407 |
800 | 4,19 | 37,71 | 42 | 19 | 579,1 | 262,0 | 841 | 2325,8 | 170,9 | 0,0361 |
800 | 4,28 | 38,52 | 24 | 37 | 345,3 | 532,3 | 878 | 2426,8 | 214,78 | 0,0361 |
900 | 4,44 | 39,96 | 42 | 19 | 650,3 | 294,2 | 944 | 2611,6 | 192,27 | 0,0321 |
900 | 3,66 | 40,26 | 54 | 37 | 568,1 | 389,3 | 957 | 2647,4 | 207,79 | 0,0321 |
1000 | 3,80 | 41,80 | 72 | 19 | 816,6 | 215,5 | 1032 | 2853,8 | 195,74 | 0,0289 |
1000 | 3,86 | 42,46 | 54 | 37 | 631,9 | 433,0 | 1065 | 2944,6 | 230,88 | 0,0289 |
1120 | 4,02 | 44,22 | 72 | 19 | 913,8 | 241,2 | 1155 | 3193,8 | 218,92 | 0,0258 |
1120 | 4,09 | 44,99 | 54 | 37 | 709,5 | 486,1 | 1196 | 3306,0 | 258,58 | 0,0258 |
1250 | 4,25 | 46,75 | 72 | 19 | 1021,4 | 269,5 | 1291 | 3569,7 | 244,33 | 0,0231 |
1250 | 4,32 | 47,52 | 54 | 37 | 791,5 | 542,3 | 1334 | 3688,3 | 288,6 | 0,0231 |
1400 | 4,50 | 49,50 | 72 | 19 | 1145,1 | 302,2 | 1447 | 4002,0 | 273,65 | 0,0207 |
Ключевые слова:
Голые проводники
Получить Цитата
Оставьте свою информацию Контакты и получите бесплатное предложение продукта
Случаи проекта
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.
Сопутствующие товары
Zhengzhou Zoom Link Cable Co., Ltd.-это высокотехнологичное, быстрорастущее, интернационализированное предприятие с интегрированным производственным предприятием, объединяющим исследования и разработки, производство и продажи.